PLAQUES DE TRANSFERT 567, 568, 569 ET 672
Plaques de Transfert 567, 568, 569 et 672transfer_plate
Option de 85mm ou 115mm avec choix de nez ou non, pour un meilleur transfert.
Fournis avec boulons M5 x 13mm
OPTIONS DISPONIBLES
SKU | Longueur L | Longueur L1 | Largeur D | Rangées de roulettes | Nez | Module | CAD | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567-688812 | 85mm | 67.5mm | 52.4mm | 3 | Avec | Fin | DWG STP IGS | |
567-677322 | 115mm | 97mm | 52.4mm | 3 | Avec | Fin | DWG STP IGS | |
568-601082 | 85mm | 67.5mm | 25.2mm | 2 | Sans | Centre | DWG STP IGS | |
568-677312 | 115mm | 97mm | 25.2mm | 2 | Sans | Centre | DWG STP IGS | |
569-601092 | 85mm | 67.5mm | 36.7mm | 3 | Sans | Fin | DWG STP IGS | |
569-677332 | 115mm | 97mm | 36.7mm | 3 | Sans | Fin | DWG STP IGS | |
672-675582 | 85mm | 67.5mm | 42.3mm | 2 | Avec | Fin | DWG STP IGS | |
672-675592 | 115mm | 97mm | 42.3mm | 2 | Avec | Fin | DWG STP IGS |
DOCUMENTATION
Plaques de Transfert 567, 568, 569 et 672
Spécifications
Publié en 2016