ROULEAU SÉRIE 71200 / PR
Rouleau Série 71200 / PRpr71200_roller
KVP® Pignons - Courroie 1 1/5" Pitch PR612 1.6, PR612 2.2
OPTIONS DISPONIBLES
| SKU | Pitch | Bore | CAD | Ajouter |
|---|---|---|---|---|
| KPR120710R | 2.14" | 1" Pilot | DWG STP IGS |
|
| KPR 121010R | 3.27" | 1" Pilot | DWG STP IGS |
|
| KPR 121012R | 3.27" | 1-1/4" /Keyway | DWG STP IGS |
|
| KPR 121015C | 3.27" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS |
|
| KPR 121310R | 4.36" | 1" Pilot | DWG STP IGS |
|
| KPR 121315C | 4.36" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS |
|
* Fichier dessin CAD disponible en format 2D, 3D
