PIGNONS SÉRIE M2600
OPTIONS DISPONIBLES
SKU | Kvp | Dents | Pitch | Bore | CAD | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|
H26S12U12P | M26S12U12P | 12 | 3.90" | 1-1/4" Pilot | DWG STP IGS | |
H26S12U10R | M26S12U10R | 12 | 3.90" | 1" /Keyway | DWG STP IGS | |
H26S12U12R | M26S12U12R | 12 | 3.90" | 1-/4" /Keyway | DWG STP IGS | |
H26S12U15R | M26S12U15R | 12 | 3.90" | 1-1/2" /Keyway | DWG STP IGS | |
H26S12U15C | M26S12U15C | 12 | 3.90" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS | |
H26S16U25C | M26S16U25C | 16 | 5.12" | 2-1/2" X 2-1/2" SQ | DWG STP IGS | |
H26S18U10R | M26S18U10R | 18 | 5.80" | 1" /Keyway | DWG STP IGS | |
H26S18U12R | M26S18U12R | 18 | 5.80" | 1-1/4" /Keyway | DWG STP IGS | |
H26S18U15R | M26S18U15R | 18 | 5.80" | 1-1/2" /Keyway | DWG STP IGS | |
H26S18U25C | M26S18U25C | 18 | 6.50" | 2-1/2" X 2-1/2" SQ | DWG STP IGS | |
H26S20U15R | M26S20U15R | 20 | 6.50" | 1-1/2" /Keyway | DWG STP IGS | |
H26S18U15C | M26S18U15C | 20 | 6.50" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS | |
H26S21U10R | M26S21U10R | 21 | 6.71" | 1" /Keyway | DWG STP IGS | |
H26S21U12R | M26S21U12R | 21 | 6.71" | 1-1/4" /Keyway | DWG STP IGS | |
H26S21U25R | M26S21U25R | 21 | 6.71" | 2-1/2" /Keyway | DWG STP IGS |
DOCUMENTATION
Pignons Série M2600
Spécifications
Publié en 2016