PIGNONS SÉRIE 72000 / HDS/HDU
Pignons Série 72000 / HDS/HDUhdu720_sprocket
KVP® Pignons - Courroie 2" Pitch HDU/HDS620 ST - VT - CT - EZR
OPTIONS DISPONIBLES
SKU | Dents | Pitch | Bore | CAD | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|
KU2006U10R | 6 | 4.00" | 1" /Keyway | DWG STP IGS | |
KU2006U15C | 6 | 4.00" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS | |
KU2008U10R | 8 | 5.23" | 1" /Keyway | DWG STP IGS | |
KU2008U15C | 8 | 5.23" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS | |
KU2010U10R | 10 | 6.40" | 1" /Keyway | DWG STP IGS | |
KU2010U15C | 10 | 6.40" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS | |
KU2010U20C | 10 | 6.40" | 2" X 2" SQ | DWG STP IGS | |
KU2012U10R | 12 | 7.73" | 1" /Keyway | DWG STP IGS | |
KU2012U15C | 12 | 7.73" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS | |
KU2012U20C | 12 | 7.73" | 2" X 2" SQ | DWG STP IGS | |
KU2012U20R | 12 | 7.73" | 2" /Keyway | DWG STP IGS | |
KU2016U15C | 16 | 10.60" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS |
DOCUMENTATION
Pignons Série 72000 / HDS/HDU
Spécifications
Publié en 2016