GLISSIÈRES CLIP-ON, RONDE
OPTIONS DISPONIBLES
SKU | Rail | R | RR | T | CAD | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|
CV399 | 1/8" | 0.06" | 0.12" | 0.01" | DWG STP IGS | |
CV359 | 1/4" | 0.12" | 0.25" | 0.01" | DWG STP IGS | |
CV508 | 5/16" | 0.15" | 0.25" | 0.01" | DWG STP IGS | |
CV370 | 3/8" | 0.18" | 0.28" | 0.01" | DWG STP IGS | |
CV371 | 1/2" | 0.24" | 0.34" | 0.01" | DWG STP IGS | |
CV372 | 5/8" | 0.30" | 0.42" | 0.01" | DWG STP IGS | |
CV374 | 3/4" | 0.37" | 0.45" | 0.01" | DWG STP IGS | |
CV369 | 1" | 0.49" | 0.62" | 0.01" | DWG STP IGS |
DOCUMENTATION
Glissières Clip-on, Ronde
Spécifications
Publié en 2016