GLISSIÈRES POUR COUVRIR CAGE
Glissières pour couvrir Cagecage_bar_covers
Profil Carré en UHMW blanc
*CV389 Trapezoide
*CV430 Diviseur central
OPTIONS DISPONIBLES
SKU | W | H | O | T | CAD | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|
CV388 | 1/4" | 1" | 0.69" | 0.13" | DWG STP IGS | |
CV389 | 1/2" | 1" | 1.03" | 0.13" | DWG STP IGS | |
CV384 | 1" | 1" | 0.50" | 0.13" | DWG STP IGS | |
CV373 | 1-1/4" | 1-1/4" | 0.50" | 0.13" | DWG STP IGS | |
CV431 | 1-1/2" | 1/4" | 1.60" | 0.15" | DWG STP IGS | |
CV430 | 1-1/2" | 1/4" | 1.60" | 0.15" | DWG STP IGS | |
CV380 | 1-1/2" | 1/2" | 1.19" | 0.70" | DWG STP IGS | |
CV376 | 1-1/2" | 1-1/2" | TBA | 0.13" | DWG STP IGS | |
CV381 | 2" | 1/4" | 2" | 0.93" | DWG STP IGS | |
CV386 | 2" | 1/2" | 1.50" | 0.11" | DWG STP IGS | |
CV387 | 2" | 1-1/2" | 1.50" | 0.13" | DWG STP IGS | |
CV3232 | 2" | 2" | TBA | 0.13" | DWG STP IGS |
DOCUMENTATION
Glissières pour couvrir Cage
Spécifications
Publié en 2016