PIGNONS SÉRIE 76200 / FF
Pignons Série 76200 / FF76200_sprocket
KVP® Pignons - Courroie 2" Pitch FF620, FF620 WR, FF620 MC
OPTIONS DISPONIBLES
SKU | Kvp | Dents | Pitch | Bore | CAD | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|
KF200810R | 76208M-WHA-1K | 8 | 5,23" | 1" /Keyway | DWG STP IGS | |
KF200814R | 76208M-WHA-1.43K | 8 | 5,23" | 1-7/16" /Keyway | DWG STP IGS | |
KF200815C | 76208M-WHA-1.5SQ | 8 | 5,23" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS | |
KF201010R | 76210M-WHA-1K | 10 | 6,47" | 1" /Keyway | DWG STP IGS | |
KF201014R | 76210M-WHA-1.43K | 10 | 6,47" | 1-7/16" /Keyway | DWG STP IGS | |
KF201015C | 76210M-WHA-1.5SQ | 10 | 6,47" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS | |
KF201210R | 76212M-WHA-1K | 12 | 7,73" | 1" /Keyway | DWG STP IGS | |
KF201214R | 76212M-WHA-1.43K | 12 | 7,73" | 1-7/16" X 1-7/16" SQ | DWG STP IGS | |
KF201215C | 76212M-WHA-1.5SQ | 12 | 7,73" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS | |
KF201225C | 76212M-WHA-2.5SQ | 12 | 7,73" | 2-1/2" X 2-1/2" SQ | DWG STP IGS |
DOCUMENTATION
Pignons Série 76200 / FF
Spécifications
Publié en 2016