PALIERS À BRIDE CARRÉES 4 TROUS
Paliers à Bride Carrées 4 Trous4_bolt_flange
Palliers en Polyamide, Flange 4 trous - Protection du roulement étanche - Fixage arbre avec grains - Paliers en polyamide PA FV Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humiditè, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.
Matériaux
- Bride en polyamide renforcée PA FV ( noire )
- Couvercle en polypropylène PP ( orange )
- Joints en caoutchouc NBR ( noir )
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixage et rondelles en acier inox AISI 304.
- Roulement à Bille en acier plaqué zinc
OPTIONS DISPONIBLES
SKU | Couvert | Matériel | Axe dia. D | e | a | CAD | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
693942 | Close/Fermé | PA black/noir | 1" | 2.756 | 3.858 | DWG STP IGS | |
693952 | Open/Ouvert | PA black/noir | 1" | 2.756 | 3.858 | DWG STP IGS | |
691002 | Close/Fermé | PA black/noir | 1-1/4" | 3.268 | 4.331 | DWG STP IGS | |
691032 | Open/Ouvert | PA black/noir | 1-1/4" | 3.268 | 4.331 | DWG STP IGS | |
691022 | Close/Fermé | PA black/noir | 1-1/2" | 3.268 | 4.331 | DWG STP IGS | |
691052 | Open/Ouvert | PA black/noir | 1-1/2" | 3.268 | 4.331 | DWG STP IGS | |
64573 | Close/Fermé | PA black/noir | 25mm | 2.756 | 3.858 | DWG STP IGS | |
64623 | Open/Ouvert | PA black/noir | 25mm | 2.756 | 3.858 | DWG STP IGS |
DOCUMENTATION
Paliers à Bride Carrées 4 Trous
Dessin STP 3D
Publié en 2016
Paliers à Bride Carrées 4 Trous
Dessin STP 3D
Publié en 2016
Paliers à Bride Carrées 4 Trous
Dessin STP 3D
Publié en 2016
Paliers à Bride Carrées 4 Trous
Dessin STP 3D
Publié en 2016
Paliers à Bride Carrées 4 Trous
Dessin DWG 2D
Publié en 2016
Paliers à Bride Carrées 4 Trous
Spécifications
Publié en 2016