PALIERS À BRIDE 3 TROUS
Paliers à Bride 3 Trous3_bolt_flange
Palliers en Polyamide, Flange 3 trous - Fixage arbre avec grains - Paliers en polyamide PA FV Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humiditè, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.
Matériaux
- Bride en polyamide renforcée PA FV ( noire )
- Couvercle en polypropylène PP ( orange )
- Joints en caoutchouc NBR ( noir )
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixage et rondelles en acier inox AISI 304.
OPTIONS DISPONIBLES
SKU | Disposition des troues | Couvert | Matériel | Axe dia. D | a | b | c | CAD | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691422n | Type 3 | Close/Fermé | PA black/noir | 1" | 4.89 | 2.71 | 3.54 | DWG STP IGS | |
691442n | Type 3 | Open/Ouvert | PA black/noir | 1" | 4.89 | 2.71 | 3.54 | DWG STP IGS | |
691432 | Type 1 | Close/Fermé | PA black/noir | 1-1/4" | 5.46 | 3.2 | 3.85 | DWG STP IGS | |
691452 | Type 1 | Open/Ouvert | PA black/noir | 1-1/4" | 5.46 | 3.2 | 3.85 | DWG STP IGS | |
606233 | Type 2 | Close/Fermé | PA black/noir | 1-1/2" | 6.46 | 3.94 | 4.49 | DWG STP IGS | |
606243 | Type 2 | Open/Ouvert | PA black/noir | 1-1/2" | 6.46 | 3.94 | 4.49 | DWG STP IGS |
DOCUMENTATION
Paliers à Bride 3 Trous
Dessin STP 3D
Publié en 2016
Paliers à Bride 3 Trous
Dessin STP 3D
Publié en 2016
Paliers à Bride 3 Trous
Dessin STP 3D
Publié en 2016
Paliers à Bride 3 Trous
Dessin STP 3D
Publié en 2016
Paliers à Bride 3 Trous
Spécifications
Publié en 2016