PALIERS À BRIDE 2 TROUS
Paliers à Bride 2 Trous2_bolt_flange
Palliers en Polyamide, Flange 2 trous - Fixage arbre avec grains - Paliers en polyamide PA FV Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humiditè, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.
Matériaux
- Bride en polyamide renforcée PA FV ( noire )
- Couvercle en polypropylène PP ( orange )
- Joints en caoutchouc NBR ( noir )
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixage et rondelles en acier inox AISI 304.
- Roulement à bille en acier plaqué zinc
OPTIONS DISPONIBLES
SKU | Axe dia. D | Matériel | Couvert | e | a | b | CAD | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691142 | 3/4" | PA black/noir | Close/Fermé | 3.543 | 4.567 | 2.441 | DWG STP IGS | |
691182 | 3/4" | PA black/noir | Open/Ouvert | 3.543 | 4.567 | 2.441 | DWG STP IGS | |
691152 | 1" | PA black/noir | Close/Fermé | 3.898 | 5.118 | 2.795 | DWG STP IGS | |
691192 | 1" | PA black/noir | Open/Ouvert | 3.898 | 5.118 | 2.795 | DWG STP IGS | |
691162 | 1-1/4" | PA black/noir | Close/Fermé | 4.606 | 5.827 | 3.346 | DWG STP IGS | |
691202 | 1-1/4" | PA black/noir | Open/Ouvert | 4.606 | 5.827 | 3.346 | DWG STP IGS | |
691172 | 1-1/2" | PA black/noir | Close/Fermé | 5.669 | 6.929 | 4.016 | DWG STP IGS | |
691212 | 1-1/2" | PA black/noir | Open/Ouvert | 5.669 | 6.929 | 4.016 | DWG STP IGS | |
68523 | 25mm | PA black/noir | Close/Fermé | 3.898 | 5.118 | 2.795 | DWG STP IGS | |
68533 | 25mm | PA black/noir | Open/Ouvert | 3.898 | 5.118 | 2.795 | DWG STP IGS | |
68399 | 30mm | PA black/noir | Close/Fermé | 4.606 | 5.827 | 3.346 | DWG STP IGS | |
68409 | 30mm | PA black/noir | Open/Ouvert | 4.606 | 5.827 | 3.346 | DWG STP IGS |
DOCUMENTATION
Paliers à Bride 2 Trous
Dessin STP 3D
Publié en 2016
Paliers à Bride 2 Trous
Dessin STP 3D
Publié en 2016
Paliers à Bride 2 Trous
Spécifications
Publié en 2016